Nova distribuição de minérios a partir do Minecraft 1.18
Tipo | Carvão | Cobre | Lapis Lazuli | Ferro | Ouro | Redstone | Diamante | Esmeralda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versão Normal | ||||||||
Versão Ardosia/Deepslate | ||||||||
Minério Bruto | ||||||||
Bloco Bruto (9x Minerio Bruto) |
||||||||
Minério Refinado (Minério Bruto Assado) |
- | - | - | - | - | |||
Bloco Refinado (9x Minério Refinado) |
- | - | - | - | - | |||
Produto Manufaturado (Lingot) |
- | - | - | - | - | |||
Mínima Picareta Necessária | Madeira | Pedra | Pedra | Pedra | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
Encontrado em quais Biomas | Todos | Todos Dripstone Caves |
Todos | Todos | Todos Badlands |
Todos | Todos | Mountains Windswept Hills |
Aparece em quais Camadas | 0 ate 320 | -16 ate 112 | -64 ate 64 | -64 ate 320 | -64 ate 32 Badlands: -64 ate 256 |
-64 ate 16 | -64 ate 16 | -16 ate 320 |
Maior chance de encontrar | 95 e 136 | 48 | -1 | 15 ate 232 | -16 Badlands: 32 to 256 |
-59 | -59 | 236 |
fonte: Minecraft Wiki
Nenhum comentário:
Postar um comentário